| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 110.1407 | 39 540.5 | +98.8 | +0.2505% |
| 15.04 | 109.8655 | 39 441.7 | +256.7 | +0.6551% |
| 14.04 | 109.1505 | 39 185 | +289.3 | +0.7439% |
| 11.04 | 108.3445 | 38 895.7 | +33.7 | +0.0866% |
| 10.04 | 108.2508 | 38 862 |
39 157
357 евро в индийских рупиях39 266.7
358 евро в индийских рупиях39 486
360 евро в индийских рупиях39 595.7
361 евро в индийских рупиях