Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2867 | 10 312.9 | -52 | -0.5020% |
27.06 | 0.2881 | 10 364.9 | -43 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 10 408 | +80.5 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 10 327.4 | -236.1 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 10 563.5 |
10 312.3
35 973 белорусских рубля в евро10 312.6
35 974 белорусских рубля в евро10 313.2
35 976 белорусских рублей в евро10 313.5
35 977 белорусских рублей в евро