Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 400.7445 | 1.44 млн | +9 409 | +0.6567% |
24.07 | 398.1301 | 1.43 млн | -10 772 | -0.7462% |
23.07 | 401.1232 | 1.44 млн | +2 206 | +0.1530% |
22.07 | 400.5103 | 1.44 млн | +6 033 | +0.4203% |
19.07 | 398.8339 | 1.44 млн |
1.42 млн
3 597 евро в венгерских форинтах1.42 млн
3 598 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 600 евро в венгерских форинтах1.43 млн
3 601 евро в венгерских форинтах