Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 44.6558 | 1.61 млн | +11 387 | +0.7135% |
31.05 | 44.3394 | 1.6 млн | +4 637 | +0.2914% |
30.05 | 44.2106 | 1.59 млн | +822 | +0.0517% |
29.05 | 44.1877 | 1.59 млн | -9 159 | -0.5726% |
28.05 | 44.4422 | 1.6 млн |
1.61 млн
35 991 евро в турецких лирах1.61 млн
35 992 евро в турецких лирах1.61 млн
35 994 евро в турецких лирах1.61 млн
35 995 евро в турецких лирах