Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 98.1542 | 3 533.55 | -16.1 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 3 549.65 | -15.65 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 3 565.31 | +2.61 | +0.0733% |
23.09 | 98.9638 | 3 562.7 | +2.85 | +0.0802% |
20.09 | 98.8845 | 3 559.84 |
3 321.2
34 евро в российских рублях3 418.88
35 евро в российских рублях3 614.25
37 евро в российских рублях3 711.93
38 евро в российских рублях