| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 95.7793 | 3 448.05 | +21.45 | +0.6261% |
| 12.08 | 95.1834 | 3 426.6 | -3.69 | -0.1077% |
| 11.08 | 95.2860 | 3 430.3 | +16.18 | +0.4739% |
| 08.08 | 94.8366 | 3 414.12 | +28.01 | +0.8273% |
| 07.08 | 94.0585 | 3 386.11 |
3 289.63
34 евро в российских рублях3 386.38
35 евро в российских рублях3 579.89
37 евро в российских рублях3 676.64
38 евро в российских рублях