| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 41.544 | -0.36 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 41.904 | -0.0198 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 41.9238 | +0.121 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 41.8028 | +0.0203 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 41.7824 |
39.3482
34 евро в долларах США40.5055
35 евро в долларах США42.8201
37 евро в долларах США43.9774
38 евро в долларах США