| Дата | Курс ЦБ UZS/EUR | Результат UZS | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0001 | 0.0026 | -0 | -0.3400% |
| 03.04 | 0.0001 | 0.0026 | -0 | -0.0062% |
| 02.04 | 0.0001 | 0.0026 | -0 | -0.1824% |
| 01.04 | 0.0001 | 0.0026 | +0 | +0.2547% |
| 31.03 | 0.0001 | 0.0026 |
0.0024
34 узбекских сума в евро0.0025
35 узбекских сум в евро0.0026
37 узбекских сум в евро0.0027
38 узбекских сум в евро