| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.06 | 82.9743 | 2.99 млн | -3 863 | -0.1292% |
| 11.06 | 83.0816 | 2.99 млн | +10 912 | +0.3662% |
| 10.06 | 82.7785 | 2.98 млн | -90 047 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 3.07 млн | -10 022 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 3.08 млн |
2.99 млн
35 998 евро в российских рублях2.99 млн
35 999 евро в российских рублях2.99 млн
36 001 евро в российских рублях2.99 млн
36 002 евро в российских рублях