Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.5085 | 18 305.9 | +89.2 | +0.4896% |
27.06 | 0.5060 | 18 216.7 | -130.6 | -0.7120% |
26.06 | 0.5096 | 18 347.4 | +302.8 | +1.6778% |
25.06 | 0.5012 | 18 044.6 | -427.4 | -2.3137% |
24.06 | 0.5131 | 18 472 |
18 304.9
36 000 болгарских левов в евро18 305.4
36 001 болгарский лев в евро18 306.4
36 003 болгарских лева в евро18 306.9
36 004 болгарских лева в евро