Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 70 812.5 | -346.7 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 71 159.2 | +506.6 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 70 652.6 | -1 185.4 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 71 838 | +1 662.1 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 70 175.9 |
70 808.6
36 004 евро в болгарских левах70 810.5
36 005 евро в болгарских левах70 814.5
36 007 евро в болгарских левах70 816.4
36 008 евро в болгарских левах