| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 11 618.1 | +56.1 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 11 562 | +50.7 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 11 511.3 | -118.9 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 11 630.2 | +58.7 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 11 571.4 |
11 543.5
3 599 евро в белорусских рублях11 546.7
3 600 евро в белорусских рублях11 553.1
3 602 евро в белорусских рублях11 556.3
3 603 евро в белорусских рублях