Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 3.4834 | 12 557.8 | +280.6 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 12 277.2 | -50 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 12 327.2 | +45.4 | +0.3693% |
20.06 | 3.4069 | 12 281.8 | -0.5 | -0.0039% |
19.06 | 3.4070 | 12 282.3 |
12 453.7
3 603 евро в белорусских рублях12 457.2
3 604 евро в белорусских рублях12 464.1
3 606 евро в белорусских рублях12 467.6
3 607 евро в белорусских рублях