| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.1415 | 41 197.9 | -119.1 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 41 317 | +176.8 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 41 140.1 | +57.8 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 41 082.4 | -39.7 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 41 122.1 |
41 260.6
36 089 евро в долларах США41 261.7
36 090 евро в долларах США41 264
36 092 евро в долларах США41 265.1
36 093 евро в долларах США