| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1.1404 | 41 161.6 | -104.7 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 41 266.3 | +65 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 41 201.3 | -119.1 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 41 320.4 | +176.9 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 41 143.6 |
41 159.3
36 092 евро в долларах США41 160.5
36 093 евро в долларах США41 162.8
36 095 евро в долларах США41 163.9
36 096 евро в долларах США