Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 4.2534 | 1 535.49 | -1.72 | -0.1119% |
01.10 | 4.2582 | 1 537.21 | -3.63 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 1 540.84 | +0.27 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 1 540.57 | +2.34 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 1 538.23 |
1 529.93
359 евро в польских злотах1 534.19
360 евро в польских злотах1 542.72
362 евро в польских злотах1 546.98
363 евро в польских злотах