Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 5.0908 | 1 837.78 | +15.83 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 1 821.95 | +6.57 | +0.3617% |
21.06 | 5.0288 | 1 815.38 | +3.02 | +0.1667% |
20.06 | 5.0204 | 1 812.36 | +0.46 | +0.0251% |
19.06 | 5.0191 | 1 811.91 |
1 821.52
359 евро в новых румынских леях1 826.6
360 евро в новых румынских леях1 836.74
362 евро в новых румынских леях1 841.82
363 евро в новых румынских леях