| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 85.5582 | 30 886.5 | -257.4 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 31 143.9 | +414 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 30 729.9 | +185.8 | +0.6083% |
| 03.06 | 84.6096 | 30 544.1 | -592.1 | -1.9018% |
| 02.06 | 86.2499 | 31 136.2 |
30 715.4
359 евро в российских рублях30 801
360 евро в российских рублях30 972.1
362 евро в российских рублях31 057.6
363 евро в российских рублях