| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 31 577.6 | -85.8 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 31 663.4 | +80.3 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 31 583.1 | -49.8 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 31 632.9 | +91.2 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 31 541.7 |
31 575.9
36 107 долларов США в евро31 576.7
36 108 долларов США в евро31 578.5
36 110 долларов США в евро31 579.4
36 111 долларов США в евро