| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 3 152.43 | +35.36 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 3 117.07 | +0.81 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 3 116.27 | +3.49 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 3 112.78 | -10.76 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 3 123.54 |
3 150.69
3 611 долларов США в евро3 151.56
3 612 долларов США в евро3 153.3
3 614 долларов США в евро3 154.18
3 615 долларов США в евро