Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 4 238.21 | -23.96 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 4 262.17 | +45.85 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 4 216.32 | +18.18 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 4 198.14 | -14.01 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 4 212.15 |
4 235.86
3 613 фунтов стерлингов в евро4 237.03
3 614 фунтов стерлингов в евро4 239.38
3 616 фунтов стерлингов в евро4 240.55
3 617 фунтов стерлингов в евро