Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2881 | 1 042.11 | -4.33 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 1 046.44 | +8.1 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 1 038.34 | -23.73 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 1 062.07 | +4.3 | +0.4069% |
21.06 | 0.2924 | 1 057.77 |
1 041.53
3 615 белорусских рублей в евро1 041.82
3 616 белорусских рублей в евро1 042.4
3 618 белорусских рублей в евро1 042.69
3 619 белорусских рублей в евро