Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 307.581 | -0.892 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 308.473 | -0.25 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 308.723 | -0.087 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 308.81 | -1.047 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 309.856 |
305.881
360 долларов США в евро306.731
361 доллар США в евро308.43
363 доллара США в евро309.28
364 доллара США в евро