Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1790 | 4 269.24 | +45.92 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 4 223.32 | +18.21 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 4 205.11 | -14.03 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 4 219.14 | +68.36 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 4 150.78 |
4 242.9
3 619 фунтов стерлингов в евро4 244.07
3 620 фунтов стерлингов в евро4 246.41
3 622 фунта стерлингов в евро4 247.58
3 623 фунта стерлингов в евро