Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.8449 | 30 606.6 | -352.1 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 30 958.7 | +138 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 30 820.7 | -183.7 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 31 004.4 | -141.2 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 31 145.6 |
30 605
36 222 доллара США в евро30 605.8
36 223 доллара США в евро30 607.5
36 225 долларов США в евро30 608.3
36 226 долларов США в евро