| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 184.9518 | 670 080 | -6 144 | -0.9085% |
| 09.06 | 186.6475 | 676 224 | +1 326 | +0.1964% |
| 06.06 | 186.2816 | 674 898 | +2 201 | +0.3272% |
| 05.06 | 185.6740 | 672 697 | +75 | +0.0111% |
| 04.06 | 185.6534 | 672 622 |
669 710
3 621 евро в японских иенах669 895
3 622 евро в японских иенах670 265
3 624 евро в японских иенах670 450
3 625 евро в японских иенах