Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.5098 | 1 847.61 | -12.98 | -0.6974% |
17.07 | 0.5134 | 1 860.59 | +8.07 | +0.4357% |
16.07 | 0.5112 | 1 852.52 | +3.87 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 1 848.65 | -5.82 | -0.3139% |
12.07 | 0.5117 | 1 854.47 |
1 843.69
3 622 болгарских лева в евро1 844.2
3 623 болгарских лева в евро1 845.22
3 625 болгарских левов в евро1 845.73
3 626 болгарских левов в евро