Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 32 108 | +359.7 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 31 748.3 | +41.6 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 31 706.7 | +141.5 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 31 565.2 | +168.9 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 31 396.3 |
31 725.5
36 242 доллара США в евро31 726.3
36 243 доллара США в евро31 728.1
36 245 долларов США в евро31 729
36 246 долларов США в евро