Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 11.0796 | 40 219 | +169.8 | +0.4240% |
05.09 | 11.0328 | 40 049.2 | +243.8 | +0.6125% |
04.09 | 10.9657 | 39 805.4 | +4.1 | +0.0102% |
03.09 | 10.9646 | 39 801.3 | -498.6 | -1.2372% |
02.09 | 11.1019 | 40 299.9 |
40 196.9
3 628 евро в таджикских сомони40 207.9
3 629 евро в таджикских сомони40 230.1
3 631 евро в таджикских сомони40 241.2
3 632 евро в таджикских сомони