Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 575.8351 | 20.9 млн | -64 128 | -0.3056% |
23.05 | 577.6005 | 21 млн | -292 597 | -1.3754% |
22.05 | 585.6555 | 21.3 млн | +487 902 | +2.3473% |
21.05 | 572.2239 | 20.8 млн | -45 570 | -0.2188% |
20.05 | 573.4784 | 20.8 млн |
20.9 млн
36 323 евро в казахских тенге20.9 млн
36 324 евро в казахских тенге20.9 млн
36 326 евро в казахских тенге20.9 млн
36 327 евро в казахских тенге