| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8625 | 3 136.01 | -1.73 | -0.0552% |
| 25.06 | 0.8630 | 3 137.74 | -3.12 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 3 140.86 | -10.38 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 3 151.23 | +6.88 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 3 144.36 |
3 134.28
3 634 евро в фунтах стерлингов3 135.14
3 635 евро в фунтах стерлингов3 136.87
3 637 евро в фунтах стерлингов3 137.73
3 638 евро в фунтах стерлингов