Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 40 868.3 | +42.4 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 40 825.9 | -173.1 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 40 999 | +476.2 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 40 522.8 | -17.7 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 40 540.5 |
40 866.1
36 389 евро в долларах США40 867.2
36 390 евро в долларах США40 869.4
36 392 евро в долларах США40 870.6
36 393 евро в долларах США