Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 3.5065 | 1 276.35 | +0.8 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 1 275.56 | +4.4 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 1 271.16 | -14.55 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 1 285.71 | +20.1 | +1.5879% |
19.04 | 3.4770 | 1 265.61 |
1 262.64
362 евро в белорусских рублях1 266.12
363 евро в белорусских рублях1 273.1
365 евро в белорусских рублях1 276.59
366 евро в белорусских рублях