Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 27 272.2 | +101.8 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 27 170.4 | -366.6 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 27 537 | +305.8 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 27 231.3 | +337.6 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 26 893.6 |
27 297
3 639 евро в датских кронах27 304.5
3 640 евро в датских кронах27 319.5
3 642 евро в датских кронах27 327
3 643 евро в датских кронах