Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 4.2472 | 15 489.6 | -33.5 | -0.2157% |
06.09 | 4.2564 | 15 523.1 | +4.3 | +0.0276% |
05.09 | 4.2552 | 15 518.8 | -16 | -0.1031% |
04.09 | 4.2596 | 15 534.8 | -17.4 | -0.1121% |
03.09 | 4.2644 | 15 552.3 |
15 481.1
3 645 евро в польских злотах15 485.4
3 646 евро в польских злотах15 493.9
3 648 евро в польских злотах15 498.1
3 649 евро в польских злотах