Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 4.2564 | 15 527.4 | +4.3 | +0.0276% |
05.09 | 4.2552 | 15 523.1 | -16 | -0.1031% |
04.09 | 4.2596 | 15 539.1 | -17.4 | -0.1121% |
03.09 | 4.2644 | 15 556.5 | +25.5 | +0.1644% |
02.09 | 4.2574 | 15 531 |
15 485.4
3 646 евро в польских злотах15 489.6
3 647 евро в польских злотах15 498.1
3 649 евро в польских злотах15 502.4
3 650 евро в польских злотах