| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 422.052 | +0.714 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 421.338 | -1.705 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 423.043 | +4.03 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 419.013 | -0.499 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 419.512 |
419.739
363 евро в долларах США420.896
364 евро в долларах США423.208
366 евро в долларах США424.364
367 евро в долларах США