| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 86.251 | +1.2672 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 84.9838 | -1.1411 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 86.1249 | +0.1313 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 85.9936 | -0.0421 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 86.0357 |
85.3103
363 польских злотых в евро85.5454
364 польских злотых в евро86.0154
366 польских злотых в евро86.2504
367 польских злотых в евро