Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 43.8680 | 16 055.7 | +240.5 | +1.5206% |
29.04 | 43.2110 | 15 815.2 | -172.3 | -1.0775% |
26.04 | 43.6816 | 15 987.5 | +19.8 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 15 967.6 | -71.6 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 16 039.2 |
15 924
364 евро в турецких лирах15 967.8
365 евро в турецких лирах16 055.3
367 евро в турецких лирах16 099
368 евро в турецких лирах