Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 17 378.4 | +132 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 17 246.4 | -198.4 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 17 444.8 | +3.2 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 17 441.6 | -70.5 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 17 512.1 |
17 283.5
364 евро в украинских гривнах17 330.9
365 евро в украинских гривнах17 425.9
367 евро в украинских гривнах17 473.4
368 евро в украинских гривнах