Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.10 | 0.8571 | 31 373.6 | +164.9 | +0.5285% |
04.10 | 0.8526 | 31 208.7 | +108.2 | +0.3479% |
03.10 | 0.8497 | 31 100.5 | -90.2 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 31 190.7 | -25.2 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 31 216 |
31 345.6
36 601 доллар США в евро31 346.4
36 602 доллара США в евро31 348.1
36 604 доллара США в евро31 349
36 605 долларов США в евро