| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 1.1665 | 4 270.47 | +5.73 | +0.1344% |
| 02.07 | 1.1649 | 4 264.74 | +13.47 | +0.3169% |
| 01.07 | 1.1612 | 4 251.27 | +13.55 | +0.3197% |
| 30.06 | 1.1575 | 4 237.72 | -23.66 | -0.5552% |
| 27.06 | 1.1640 | 4 261.38 |
4 268.14
3 659 фунтов стерлингов в евро4 269.3
3 660 фунтов стерлингов в евро4 271.64
3 662 фунта стерлингов в евро4 272.8
3 663 фунта стерлингов в евро