| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 3.3409 | 1 226.1 | -12.02 | -0.9709% |
| 10.04 | 3.3736 | 1 238.12 | -6.4 | -0.5143% |
| 09.04 | 3.3911 | 1 244.52 | +6.1 | +0.4922% |
| 08.04 | 3.3745 | 1 238.43 | -2.05 | -0.1652% |
| 07.04 | 3.3800 | 1 240.48 |
1 219.42
365 евро в белорусских рублях1 222.76
366 евро в белорусских рублях1 229.44
368 евро в белорусских рублях1 232.78
369 евро в белорусских рублях