| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 1 553.08 | -23.16 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 1 576.24 | +20.88 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 1 555.36 | -2.38 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 1 557.73 | +0.76 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 1 556.97 |
1 544.62
365 евро в польских злотах1 548.85
366 евро в польских злотах1 557.32
368 евро в польских злотах1 561.55
369 евро в польских злотах