Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.8598 | 3 155.49 | +1.3 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 3 154.18 | -5.01 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 3 159.19 | +20.44 | +0.6512% |
16.07 | 0.8552 | 3 138.76 | +4.68 | +0.1494% |
15.07 | 0.8540 | 3 134.08 |
3 153.77
3 668 долларов США в евро3 154.63
3 669 долларов США в евро3 156.35
3 671 доллар США в евро3 157.21
3 672 доллара США в евро