| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06 | 186.2446 | 684 821 | -21 899 | -3.0987% |
| 02.06 | 192.2003 | 706 721 | +25 186 | +3.6956% |
| 30.05 | 185.3506 | 681 534 | -6 510 | -0.9462% |
| 29.05 | 187.1212 | 688 045 | +4 639 | +0.6788% |
| 28.05 | 185.8596 | 683 406 |
684 449
3 675 евро в японских иенах684 635
3 676 евро в японских иенах685 007
3 678 евро в японских иенах685 194
3 679 евро в японских иенах