| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 4.2850 | 15 760.4 | -31.5 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 15 791.9 | +31.2 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 15 760.7 | -33.9 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 15 794.7 | +45 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 15 749.7 |
15 751.8
3 676 евро в польских злотах15 756.1
3 677 евро в польских злотах15 764.7
3 679 евро в польских злотах15 769
3 680 евро в польских злотах