Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 1 880.39 | -10.73 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 1 891.12 | -5.57 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 1 896.69 | +8.43 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 1 888.26 | +18.94 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 1 869.32 |
1 879.37
3 677 болгарских левов в евро1 879.88
3 678 болгарских левов в евро1 880.9
3 680 болгарских левов в евро1 881.41
3 681 болгарский лев в евро