Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 4 225.38 | +13 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 4 212.38 | -9.54 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 4 221.92 | -21.04 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 4 242.95 | -20.04 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 4 262.99 |
4 223.08
3 678 евро в долларах США4 224.23
3 679 евро в долларах США4 226.53
3 681 евро в долларах США4 227.68
3 682 евро в долларах США