Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 1 881.41 | -10.74 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 1 892.15 | -5.57 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 1 897.72 | +8.44 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 1 889.29 | +18.95 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 1 870.33 |
1 880.39
3 679 болгарских левов в евро1 880.9
3 680 болгарских левов в евро1 881.92
3 682 болгарских лева в евро1 882.43
3 683 болгарских лева в евро